Free company profile — no paywall, no login
Ala ApS
Sæby, Denmark
Ala ApS, Sæby, Denmark · Registration Number: 25019571 · LEI: 549300LY3Q2IZ4V4RY19 · Company Type: ApS · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
5.054.376 DKK Estimate
Corporate purpose
Der Zweck des Unternehmens besteht darin, nach Meinung des Managements Beratungs-, Investitions- und andere damit verbundene Aktivitäten durchzuführen.
Name
- Ala Advokatanpartsselskab
Legal structure
- Laden-Andersen, Anker · Director · Sæby
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Financials
| Indicator | 30.09.2005 | 30.09.2006 | 30.09.2007 | 30.09.2008 | 30.09.2009 | 30.09.2010 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2013 | 30.09.2014 | 30.09.2015 | 30.09.2016 | 30.09.2017 | 30.09.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK | 292.100 DKK |
| Bilanzsumme | 4,49 Mrd. DKKe | 4,96 Mrd. DKKe | 7,12 Mrd. DKKe | 7.115.435 DKKe | 6.676.150 DKKe | 6.669.002 DKKe | 6.633.635 DKKe | 6.751.437 DKKe | 6.751.437 DKKe | 5.821.492 DKKe | 5.395.419 DKKe | 4.956.447 DKKe | 4.642.670 DKKe | 5.395.625 DKKe | 5.316.743 DKKe | 5.210.883 DKKe | 5.199.800 DKKe | 5.198.458 DKKe | 7.192.756 DKKe | 3.588.945 DKKe | 3.334.260 DKKe |
| Gewinn | 971,1 Mio. DKKe | 711,8 Mio. DKKe | 1,50 Mrd. DKKe | 1.266.270 DKKe | 736.528 DKKe | 485.977 DKKe | 486.067 DKKe | 864.522 DKKe | 827.043 DKKe | 827.043 DKKe | 341.829 DKKe | 341.829 DKKe | 641.233 DKKe | 1.750.690 DKKe | 1.369.251 DKKe | 1.028.749 DKKe | 1.580.299 DKKe | 1.351.877 DKKe | 4.326.026 DKKe | 119.325 DKKe | 200.750 DKKe |
| Eigenkapital | 1,41 Mrd. DKKe | 921,2 Mio. DKKe | 2,54 Mrd. DKKe | 3.006.054 DKKe | 3.742.582 DKKe | 4.135.559 DKKe | 3.621.626 DKKe | 3.486.148 DKKe | 3.486.148 DKKe | 3.163.191 DKKe | 2.789.637 DKKe | 2.789.637 DKKe | 2.709.212 DKKe | 3.459.902 DKKe | 3.129.153 DKKe | 2.957.902 DKKe | 3.138.201 DKKe | 3.090.078 DKKe | 4.416.104 DKKe | 3.135.429 DKKe | 3.086.179 DKKe |
| EK-Quote | 31,4 %e | 18,6 %e | 35,7 %e | 42,2 %e | 56,1 %e | 62 %e | 54,6 %e | 51,6 %e | 51,6 %e | 54,3 %e | 51,7 %e | 56,3 %e | 58,4 %e | 64,1 %e | 58,9 %e | 56,8 %e | 60,4 %e | 59,4 %e | 61,4 %e | 87,4 %e | 92,6 %e |
| EK-Rendite | 68,9 %e | 77,3 %e | 58,9 %e | 42,1 %e | 19,7 %e | 11,8 %e | 13,4 %e | 24,8 %e | 23,7 %e | 26,1 %e | 12,3 %e | 12,3 %e | 23,7 %e | 50,6 %e | 43,8 %e | 34,8 %e | 50,4 %e | 43,7 %e | 98 %e | 3,8 %e | 6,5 %e |
| Mitarbeiterzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steuern | 139,4 Mio. DKKe | −423,6 Mio. DKKe | −288,4 Mio. DKKe | −534.074 DKKe | −277.144 DKKe | −171.710 DKKe | −176.090 DKKe | −302.482 DKKe | −81.209 DKKe | −81.209 DKKe | −125.244 DKKe | 125.244 DKKe | 187.042 DKKe | 505.260 DKKe | 354.241 DKKe | 283.131 DKKe | 436.354 DKKe | 364.756 DKKe | 1.238.154 DKKe | 46.398 DKKe | 64.174 DKKe |
| Steuer-Quote | 14,4 %e | −59,5 %e | −19,3 %e | −42,2 %e | −37,6 %e | −35,3 %e | −36,2 %e | −35 %e | −9,8 %e | −9,8 %e | −36,6 %e | 36,6 %e | 29,2 %e | 28,9 %e | 25,9 %e | 27,5 %e | 27,6 %e | 27 %e | 28,6 %e | 38,9 %e | 32 %e |
| Kassenbestand | 384,6 Mio. DKKe | 178.000 DKKe | 190.000 DKKe | 190,00 DKKe | 12.464,00 DKKe | 213,00 DKKe | 214,00 DKKe | 213,00 DKKe | 213,00 DKKe | 1.494,00 DKKe | 22,00 DKKe | 22,00 DKKe | 22,00 DKKe | 10.289,00 DKKe | 188.855 DKKe | 77.600 DKKe | 38.410 DKKe | 12.168,00 DKKe | 5.560.708 DKKe | 13.767,00 DKKe | 74.312 DKKe |
| Forderungen | 885,1 Mio. DKKe | 1,65 Mrd. DKKe | 1,60 Mrd. DKKe | 1.823.151 DKKe | 1.817.804 DKKe | 1.904.554 DKKe | 2.009.351 DKKe | 1.639.273 DKKe | 1.639.435 DKKe | 1.511.202 DKKe | 1.342.777 DKKe | 982.021 DKKe | 1.349.746 DKKe | 2.758.730 DKKe | 2.362.799 DKKe | 2.601.993 DKKe | 2.473.071 DKKe | 2.201.371 DKKe | 627.471 DKKe | 627.471 DKKe | — |
| Verbindlichkeiten | 2,33 Mrd. DKKe | 3,18 Mrd. DKKe | 3,21 Mrd. DKKe | 2.644.416 DKKe | 1.449.388 DKKe | 959.967 DKKe | 1.455.138 DKKe | 1.567.487 DKKe | 5.821.492 DKKe | 1.342.219 DKKe | 1.005.194 DKKe | 1.002.390 DKKe | 857.617 DKKe | 5.395.625 DKKe | 5.316.743 DKKe | 1.186.461 DKKe | 5.199.800 DKKe | 5.198.458 DKKe | 2.776.652 DKKe | 453.516 DKKe | 248.081 DKKe |
| Personalaufwand | 444,9 Mio. DKKe | 641,2 Mio. DKKe | 357,2 Mio. DKKe | 303.552 DKKe | 569.099 DKKe | 1.458.045 DKKe | 1.041.037 DKKe | 1.255.513 DKKe | 1.050.934 DKKe | 832.862 DKKe | 1.195.000 DKKe | 1.195.000 DKKe | 1.093.534 DKKe | 50.851 DKKe | 298.464 DKKe | 69.825 DKKe | 118.864 DKKe | 118.864 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | 444,9 Mio. DKKe | 641,2 Mio. DKKe | 357,2 Mio. DKKe | 303.552 DKKe | 569.099 DKKe | 1.458.045 DKKe | 1.041.037 DKKe | 1.255.513 DKKe | 1.050.934 DKKe | 832.862 DKKe | 1.195.000 DKKe | 1.195.000 DKKe | 1.093.534 DKKe | 50.851 DKKe | 298.464 DKKe | 69.825 DKKe | 118.864 DKKe | 118.864 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | — |
| Gewinn CAGR | — | −26,7 %e | 24,2 %e | −89,1 %e | −83,4 %e | −83,8 %e | −86,6 %e | −9,1 %e | 2,9 %e | 14,2 %e | −8,4 %e | −20,7 %e | −6,2 %e | 20,6 %e | 41,5 %e | 31,7 %e | 25,3 %e | −6,3 %e | 33,3 %e | −41,6 %e | −40,3 %e |
| Pensionsrückstellungen | — | — | 349,5 Mio. DKKe | — | — | — | — | — | 201.895 DKKe | 171.036 DKKe | 180.666 DKKe | 180.666 DKKe | 0,00 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | — | — | — | — | — | 219.925 DKKe | — | 37.991 DKKe | — | — | — | 51.592 DKKe | — | — | 25.000 DKKe | 25.000 DKKe | — | — |
| Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.880.875 DKKe | 1.949.838 DKKe | 1.920.433 DKKe | — | 1.890.037 DKKe | 1.509.942 DKKe | 5.054.376 DKKe | — | — |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,1 %e | 89,8 %e | 71,3 %e | — | 83,6 %e | 89,5 %e | 85,6 %e | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.880.875 DKKe | 1.949.838 DKKe | 1.920.433 DKKe | — | 1.890.037 DKKe | 1.509.942 DKKe | 5.054.376 DKKe | — | — |
| Umsatz CAGR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,7 %e | 1 %e | — | — | −20,1 %e | 63,5 %e | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Network
History
Sitz: Sæby, Dänemark
02.10.2025 Sitz: Sæby, Dänemark
Satzung
20.12.2023 Satzung
Name: Ala ApS
11.05.2023 Name: Ala ApS
Satzung
10.05.2023 Satzung
Kapital: 292.100 DKK
19.09.2005 Kapital: 292.100 DKK
Eintragung
29.09.1999 Eintragung
Direktor Anker Laden
29.09.1999 Direktor Anker Laden-Andersen
Manager A. Laden-Andersen
29.09.1999 Manager Anker Laden-Andersen
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Ala ApS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same street (5)
Jacob Sewerinsvej, 9300 Sæby
- CFM Byg og Anlæg ApS
Jacob Sewerinsvej 7, 9300 Sæby · 45059049
- Ejendomsudlejning
Jacob Sewerinsvej 12, 9300 Sæby · 62845651
- Holding 1987 ApS
Jacob Sewerinsvej 12, 9300 Sæby · 37836370
- PH Sæby Holding ApS
Jacob Sewerinsvej 2, 9300 Sæby · 36717742
- Tronderup Mink ApS
Jacob Sewerinsvej 14, 9300 Sæby · 66034712
Same postal code (150+)
9300 Sæby
- 1001 Projecten B.V.
Paddenvijverstraat 7, 9300 Aalst · 0787.347.416
- 2Activate B.V.
Vlaanderenstraat 5, 9300 Aalst · 0700.994.650
- 2Be.Sure2 B.V.
Merestraat 57, 9300 Aalst · 0838.484.034
- 2Bieau B.V.
Sint Jorisstraat 26 Bus 52, 9300 Aalst · 0768.876.141
- 2GM Eiendom AS
Strandveien 112, 9300 Finnsnes · 922263418
- 2iConnect BVBA
Lokerenveldstraat 127, 9300 Aalst · 0461.599.046
- 2Integrate B.V.
Vlaanderenstraat 5, 9300 Aalst · 0848.529.373
- 2nd love GmbH
Romanshornerstrasse 18, 9300 Wittenbach · CHE-155.701.213
1818 companies are registered in Sæby in total.
FAQ — Ala ApS
- What is the LEI of Ala ApS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Ala ApS is 549300LY3Q2IZ4V4RY19.
- What is the registration number of Ala ApS?
- Ala ApS is registered under the number 25019571 in the official register (Denmark).
- Where is Ala ApS registered?
- Ala ApS has its registered address in Sæby, Denmark.
- Is the register extract of Ala ApS free of charge?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Ala ApS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Ala ApS |
|---|---|
| legal_city | Sæby |
| registration_authority_entity_id | 25019571 |
| legal_jurisdiction | DK |
| lei | 549300LY3Q2IZ4V4RY19 |
| legal_first_address_line | Jacob Sewerinsvej 3B |
| legal_postal_code | 9300 |
| headquarters_city | Sæby |
| headquarters_postal_code | 9300 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | ApS |
| registry_id | 5554965935292416 |
| source | registry |